T-79.298 Digitaalisten järjestelmien lisensiaattikurssi











Syksy 2001











Kotitehtäväpisteet












24.9. 1.10. 8.10. 15.10. 22.10. 29.10. 5.11. 19.11. 26.11. 3.12. Lisäteht. Yht.
29761J 6.0000 5.0000 4.0000 2.5000 1.5000 3.0000 0.5000 6.0000 3.5000 5.5000 3.5625 41.0625
46572D 8.0000 5.1000 3.0000 2.5000 3.5000 7.0000 3.5000 6.0000 2.6250 4.1250 2.6250 47.9750
45531J 7.5000 6.1000 3.4000 4.0000 3.0000 6.0000 1.5000 7.0000 2.6250 5.5000 - 46.6250
XXXXX 5.2500 3.6000 3.0000 3.0000 0.7500 3.0000 0.0000 1.8750 2.0625 3.0000 3.5625 29.1000
37255T 6.5000 5.1000 2.2000 4.0000 1.6875 3.0000 - - - 3.0000 3.5625 29.0500
47074N 8.0000 4.6000 2.6000 3.0000 3.5000 3.0000 - 5.5000 3.5000 5.0000 3.0000 41.7000
Maks.pisteet 8.0000 8.0000 4.0000 4.0000 4.0000 8.0000 4.0000 8.0000 4.0000 6.0000 4.5000 58.0000














Arvos. Alaraja










1 29










2 33










3 37










4 41










5 45