T-79.179:n kotitehtäväpisteet

Yksityisyytenne suojaamiseksi alla olevasta luettelosta on poistettu opiskelijanumeroistanne kaksi ensimmäistä merkkiä.

opnro 1 2 3 4 5 yht.
ka. 7,406,536,327,935,84
012 8½658 27½
017 7¾31078½ 36¼
030 5½4 9½
048 10101096½ 45½
058 104½6104 34½
061 5½3 8½
062 99½497 38½
066 3½3053 14½
074 910887 42
080 10109109½ 48½
082 9997 34
164 9½10107 36½
167 5½3 8½
179 7¾9½910 36¼
180 5¼ 5¼
205 1½ 1½
245 879106 40
282 9½107108½ 45
320 10101010 40
326 6½ 6½
329 8¾988 33¾
332 9½810108½ 46
408 8½4391 25½
466 83 11
480 4½8 12½
490 89352 27
499 8½85101 32½
503 9½ 9½
534 17 8
540 8¾1095 32¾
556 64 10
561 4½342 13½
572 8½7½388 35
577 8½5547 29½
598 910978 43
615 6½3½086 24
616 83½ 11½
657 9½65 20½
669 5½447 20½
675 1 1
699 64 10
714 6½3276½ 25
715 9½9½97½ 35½
738 5½6½1072 31
756 43 7
760 52½ 7½
778 9½109108 46½
787 9¼8596 37¼
826 7¾3½565 27¼
835 5½3½96 24
860 8½1047½ 30
890 89½898 42½
966 8½ 8½
980 95105 29
999 5½45 14½

Marko Mäkelä

Valid HTML 4.01! Valid CSS!