T-79.179:n kotitehtäväpisteet

Yksityisyytenne suojaamiseksi alla olevasta luettelosta on poistettu opiskelijanumeroistanne kaksi ensimmäistä merkkiä.

opnro 1 2 3 4 5 yht.
ka. 7,406,536,327,935,84
012 658 27½
017 3107 36¼
030 4
048 1010109 45½
058 106104 34½
061 3
062 9497 38½
066 3053 14½
074 910887 42
080 1010910 48½
082 9997 34
164 10107 36½
167 3
179 910 36¼
180
205
245 879106 40
282 10710 45
320 10101010 40
326
329 988 33¾
332 81010 46
408 4391 25½
466 83 11
480 8 12½
490 89352 27
499 85101 32½
503
534 17 8
540 1095 32¾
556 64 10
561 342 13½
572 388 35
577 5547 29½
598 910978 43
615 086 24
616 8 11½
657 65 20½
669 447 20½
675 1 1
699 64 10
714 327 25
715 9 35½
738 1072 31
756 43 7
760 5
778 109108 46½
787 8596 37¼
826 565 27¼
835 96 24
860 104 30
890 8898 42½
966
980 95105 29
999 45 14½

Marko Mäkelä

Valid HTML 4.01! Valid CSS!