| Kurssi: T-79.146 Logiikka tietotekniikassa: erit.kys. I | |||||||||||||||
| Tentti 10.5.2004 | |||||||||||||||
| TULOKSET | |||||||||||||||
| 30.5.2004 | |||||||||||||||
| Op.no | T1 | T2 | T3 | T4 | Yht. | Arvosana | |||||||||
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | ||||
| 50088E | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 14.5 | 2 | |
| 49604S | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 1 | |
| 49460D | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16.0 | 2 | |
| 51068T | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16.5 | 2 | |
| 50681K | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |
| 36474R | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | |
| 47048E | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13.5 | 1 | |
| 60028J | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 21.5 | 4 | |
| 62830U | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20.5 | 4 | |
| 44076T | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | 13.5 | 1 | |
| 58239E | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23.5 | 5 | |
| 52619K | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 23.0 | 5 | |
| 48368R | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 12.0 | 1 | |
| 47082A | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17.0 | 3 | |
| Arvosteluun voi tutustua huoneessa B337 to 3.6. klo 12-13 | |||||||||||||||
| tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse (Ilkka.Niemela@hut.fi) to 3.6. mennessä. | |||||||||||||||
| Arvosana | Alaraja | ||||||||||||||
| 1 | 12 | ||||||||||||||
| 2 | 14.5 | ||||||||||||||
| 3 | 17 | ||||||||||||||
| 4 | 19.5 | ||||||||||||||
| 5 | 22 | ||||||||||||||
| Arvostelu: kustakin kohdasta | |||||||||||||||
| maksimipisteet 2. | |||||||||||||||
| Ilkka Niemelä |