| T-79.146 Logiikka tietotekniikassa: erityiskys. I | ||||||||||||||||
| Tentti 8.5.2002 | ||||||||||||||||
| TULOKSET | ||||||||||||||||
| 1.6.2002 | ||||||||||||||||
| Op.no | T1 | T2 | T3 | T4 | Yht. | Kotil. | Arvosana | |||||||||
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | |||||
| 48431A | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22.5 | Ok | 5 | |
| 45269N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 22 | Ok | 5 | |
| 49440C | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 18.5 | Ok | 3 | |
| 45452E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Ok | 0 | |
| 51630J | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 20 | Ok | 4 | |
| 57159J | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 19.5 | Ok | 4 | |
| 47959D | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 12.5 | Ok | 1 | |
| 57331K | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | 2 | 1.5 | 9 | Ok | 0 | ||
| 47989S | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | - | - | 2 | 1.5 | 12 | Ok | 1 | ||
| 47991U | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | - | 2 | 2 | - | 12.5 | Ok | 1 | |
| 59303E | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 20.5 | Ok | 4 | |
| 47998E | 2 | 0 | - | 2 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | 1 | 0 | - | 10.5 | Ok | 0 | |
| 57339U | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 15.5 | Ok | 2 | |
| 48052B | 2 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | - | - | 2 | 1 | - | 13.5 | Ok | 1 | |
| Arvosteluun voi tutustua pe 7.6. klo 10-11 huoneessa TB337. | ||||||||||||||||
| Arvosana | Alaraja | |||||||||||||||
| 1 | 12 | |||||||||||||||
| 2 | 14.5 | |||||||||||||||
| 3 | 17 | |||||||||||||||
| 4 | 19.5 | |||||||||||||||
| 5 | 22 | |||||||||||||||
| Arvostelu: kustakin kohdasta | ||||||||||||||||
| maksimipisteet 2. | ||||||||||||||||
| Ilkka Niemelä |