| Tik-79.146 Logiikka tietotekniikassa: erityiskysymyksiä I (2 ov) | |||||||||||||||||
| Tentti 8.5.2001 | |||||||||||||||||
| TULOKSET | |||||||||||||||||
| 25.5.2001 | |||||||||||||||||
| Op.k.no | T1 | T2 | T3 | T4 | Lasku- | Yhteensä | Arvosana | ||||||||||
| a | b | c | a | b | c | a | b | c | a | b | c | harj. | |||||
| 44078V | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 0.5 | 4 | 21.5 | 5 | ||
| 44461B | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | - | 1 | 0.5 | 4 | 17 | 4 | ||
| 45376E | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 1.5 | 0 | 15 | 3 | ||
| 45597U | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | - | 2 | 0.5 | 1 | 13 | 2 | ||
| 47074N | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | - | 0.5 | 2 | 4 | 20 | 5 | ||
| 47907K | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | - | 2 | 2 | 0 | 19.5 | 5 | ||
| 48056F | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 24 | 5 | ||
| 49560K | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | ||
| 50131L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | ||
| 55936A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 23.5 | 5 | |||
| XXX | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| Arvosana | Alaraja | Arvostelu: | |||||||||||||||
| 1 | 11 | Kustakin kohdasta maksimipisteet 2. | |||||||||||||||
| 2 | 13 | Kohta 4a jätettiin pois arvioinnista | |||||||||||||||
| 3 | 15 | tehtäväpaperissa olleen virheen takia. | |||||||||||||||
| 4 | 17 | Tentin maksimispisteet: 22+4 | |||||||||||||||
| 5 | 19 | ||||||||||||||||
| Arvosteluun voi tutustua pe 1.6.2001 klo 10-11 huoneessa TB337. | |||||||||||||||||
| Ilkka Niemelä |